
Keupayaan bekalan
2000 Ton / tan per Bulan Lembaran PVC Farmaseutikal Telus
Pembungkusan& Penghantaran
Butiran Pembungkusan
Contoh: PVC tegar bersaiz A4 dengan beg PP di dalam kotak
Pembungkusan helaian: 100 helai setiap beg atau sebagai keperluan anda
Pembungkusan roll: 50kg setiap gulung atau sebagai keperluan anda
Pembungkusan palet: 500- 2000kg setiap palet kayu
Pemuatan kontena: 20-23 tan
Contoh Gambar:
Masa utama:
Kuantiti (Kilogram) | 1 - 20000 | GG gt; 20000 |
Est. Masa (hari) | 15 | Untuk dirundingkan |

Item | Spesifikasi | Keputusan ujian | Kesimpulannya | |||
Penampilan | Lembaran harus bebas dari perbezaan warna, keriput, kotoran, zarah asing, perforasi, fisheye& rsquo; diameter > 1.3mm : tidak pernah ditemui, GG; le; 1.3mm: tidak lebih dari 3 / 100cm2 | YA | Berkelayakan | |||
Lebar | GG amp; plusmn; 2 mm | 208 | Berkelayakan | |||
Ketebalan | GG amp; plusmn; 0.01mm | 0.24-0.26 | Berkelayakan | |||
Ketumpatan | 1.35 ~ 1.4g / cm3 | 1.36 | Berkelayakan | |||
Penghantaran Wap Air | GG amp; le; 2.5g / (m2 * 24j) | 0.48 | Berkelayakan | |||
Penghantaran Oksigen | GG amp; le; 30cm3 / (m2& middot; 24h& middot; 0.1MPa) | 17.4 | Berkelayakan | |||
Kekuatan tegangan | TD:& ge; 44MPa | 45.6 | Berkelayakan | |||
MD:& ge; 44MPa | 48.5 | Berkelayakan | ||||
PEMANJANGAN PADA WAKTU REHAT | TD:& ge; 200 | 352 | Berkelayakan | |||
MD:& ge; 200 | 420 | Berkelayakan | ||||
Kadar rapuh Kesan Bola Jatuh | TD:& le; 40% | 0 | Berkelayakan | |||
MD:& le; 40% | 0 | Berkelayakan | ||||
Kadar Pengecutan Pemanasan | GG amp; le;& plusmn; 6.0% | -2,+0.5 | Berkelayakan | |||
Kekuatan kedap pemanasan | GG amp; ge; 7.0 N / 15mm | 13.2 | Berkelayakan | |||
Monomer Vinil Klorida | GG amp; le; 0.0001% | <0.0001% | Berkelayakan | |||
Ujian Pengekstrakan | Darjah Jelas | Harus jelas | Jelas | Berkelayakan | ||
Ujian Pengoksidaan | Perbezaan Titer GG; 1.5 ml | 1.02 | Berkelayakan | |||
Logam berat | GG amp; le; 0.0001% | <0.0001% | Berkelayakan | |||
Bukan- | Air | GG amp; le; 30mg / 100ml | 2.7 | Berkelayakan | ||
65% Etanol | GG amp; le; 30mg / 100ml | 5 | Berkelayakan | |||
n-Hexane | GG amp; le; 30mg / 100ml | 3.1 | Berkelayakan | |||
Barium | Harus jelas | YA | Berkelayakan | |||
Mikro- | Bakteria | GG amp; le; 1000 / 100cm2 | 42 | Berkelayakan | ||
Mildew& Enzim Mikro | GG amp; le; 100 / 100cm2 | <10 | Berkelayakan | |||
Bentuk coli | Tanpa izin | Tidak ditemui | Berkelayakan | |||
Kesimpulannya | Produk ini berkelayakan. | |||||


Cool tags: filem PVC farmasi, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga rendah, sampel percuma, ရှင်းလင်းသော PVC ရုပ်ရှင်, PVC ရုပ်ရှင်ဖောင်းကြွ, တိုက်ရိုက် -to- စားသုံးသူထုပ်ပိုးများအတွက် PVC ရုပ်ရှင်, အေးခဲသောအစားအစာထုပ်ပိုးမှုအတွက် PVC ရုပ်ရှင်, အသားထုပ်ပိုးအတွက် PVC ရုပ်ရှင်, ရိုးရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထုပ်ပိုးမှုအတွက် PVC ရုပ်ရှင်










